Tournoi de Février
Posté par ecoledechecstoulonnaise le 22 février 2014
Notre tournoi de Février s’est tenu au club samedi 22 de 14h00 à 17h30.
Après 7 rondes, c’est Romain qui remporte cette petite compétition destinée aux élèves des écoles primaires et des collèges de Toulon.
Bravo à tous !!
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | ||||
1 | FLEURIOT Romain | 1510 R | PouM | + 4B | + 12N | + 6B | + 3N | + 2B | + 9N | + 5B | 7 | 1925 | ||||
2 | PEREZ Esteban | 1380 R | PouM | = 10B | + 16N | + 15B | + 5N | - 1N | + 3B | + 6B | 5½ | 1426 | ||||
3 | AKRICHE-GIUBERT Thomas | 1370 R | PouM | + 8N | + 15B | + 5N | - 1B | + 7N | - 2N | + 9B | 5 | 1396 | ||||
4 | MANTEAU Henry | 999 E | PupM | - 1N | - 7B | + 11B | = 15N | + 16B | + 10N | + 13B | 4½ | 1232 | ||||
5 | FLEURIOT Solene | 1220 R | PpoF | + 11B | + 13N | - 3B | - 2B | + 8N | + 7B | - 1N | 4 | 1318 | ||||
6 | MOUGIN Maureen | 1190 R | PupF | + 7N | + 14B | - 1N | + 8B | - 9N | + 12B | - 2N | 4 | 1272 | ||||
7 | LECAUDEY Titouan | 799 E | PouM | - 6B | + 4N | + 13B | + 10N | - 3B | - 5N | + 12B | 4 | 1243 | ||||
8 | GARINO Bastien | 799 E | PouM | - 3B | + 18N | + 12B | - 6N | - 5B | + 11N | + 15B | 4 | 1147 | ||||
9 | NOGUES Henzo | 799 E | PouM | - 12B | = 11N | + 18B | + 13N | + 6B | - 1B | - 3N | 3½ | 1153 | ||||
10 | FEBRAIO GIBAJA Baptiste | 799 E | PouM | = 2N | + 17B | + 14N | - 7B | - 12N | - 4B | + 16N | 3½ | 1071 | ||||
11 | JANTZEN Ethan | 799 E | PouM | - 5N | = 9B | - 4N | + 17B | + 15N | - 8B | + 18B | 3½ | 1041 | ||||
12 | KRIEG Jade | 999 E | PupF | + 9N | - 1B | - 8N | + 14B | + 10B | - 6N | - 7N | 3 | 1144 | ||||
13 | SICARD Mateo | 999 E | PupM | + 17N | - 5B | - 7N | - 9B | + 14N | + 16B | - 4N | 3 | 977 | ||||
14 | BOUMIA Ziane | 799 E | PpoM | + 16B | - 6N | - 10B | - 12N | - 13B | + 18N | + 17B | 3 | 855 | ||||
15 | BOUMIA Zinedine | 999 E | PupM | + 18B | - 3N | - 2N | = 4B | - 11B | + 17N | - 8N | 2½ | 939 | ||||
16 | LANGLOIS Zoe | 1499 E | PupF | - 14N | - 2B | = 17N | + 18B | - 4N | - 13N | - 10B | 1½ | 617 | ||||
17 | FLEURIOT Lilian | 1499 E | PpoM | - 13B | - 10N | = 16B | - 11N | + 18N | - 15B | - 14N | 1½ | 599 | ||||
18 | MOUGIN Noah | 799 E | PpoM | - 15N | - 8B | - 9N | - 16N | - 17B | - 14B | - 11N | 0 | -392 |
Une Après midi de concentration pour Lilian CP et Noah qui n’est qu’à l’école maternelle… à suivre !!
JP